【导读】相在选择河北专接本专业的时候,很多考生为选择相对容易的专业,会根据河北专接本的历年分数线选择。为此,今天为大家带来河北专接本经管类分数线和录取率,一起来看下吧!
专业名称 | 招生计划 | 分数线 | 录取率(%) | ||||||
18年 | 19年 | 20年(普通) | 18年 | 19年 | 20年(普通) | 18年 | 19年 | 20年 | |
投资学/金融工程/金融学 | 65 | 90 | 170 | 232 | 235 | 160 | 38.69% | 47.87% | 69.67% |
保险学 | 40 | 50 | 100 | 198 | 176 | 252 | 71.43% | 68.49% | 35.59% |
国际经济与贸易 | 185 | 207 | 465 | 221 | 231 | 151 | 34.39% | 44.61% | 65.77% |
会计学/财务管理/审计学 | 720 | 905 | 1730 | 321 | 345 | 181 | 26.82% | 28.70% | 70.58% |
电子商务/国际商务 | 135 | 120 | 140 | 199 | 253 | 176 | 66.50% | 26.79% | 58.58% |
工程管理/工程造价 | 445 | 495 | 1010 | 267 | 258 | 172 | 26.84% | 29.24% | 58.86% |
工商管理 | 145 | 190 | 600 | 276 | 300 | 227 | 24.91% | 27.14% | 65.57% |
物流管理/物流工程 | 170 | 145 | 235 | 203 | 299 | 177 | 58.02% | 22.62% | 70.15% |
酒店管理/旅游管理 | 75 | 105 | 250 | 185 | 228 | 192 | 45.18% | 31.63% | 56.18% |
人力资源管理 | 170 | 30 | / | 232 | 235 | / | 22.58% | 16.22% | / |
市场营销 | 260 | 330 | 820 | 281 | 234 | 209 | 28.63% | 40.79% | 56.20% |
小计 | 2410 | 2667 | 5520 | / | / | / | 29.25% | 30.70% | 62.78% |
以上就是河北专接本经管类分数线和录取率的全部内容,希望大家能够取得自己心仪的成绩。如果大家想要知道更多关于河北专接本的相关资讯,如教育新闻、政策公告、备考资料、常见问题。敬请关注河北专接本(www.hbgsb.com)。
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除