河北专接本小语种专业有:阿拉伯语、朝鲜语、德语、俄语、法语、翻译、日语、商务英语、西班牙语、意大利语等。详情可查询以下表格信息。
河北专接本小语种专业
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 普通考生招生计划数 | 考试 | 授予学位 | 学制 | 教学地点 |
保定理工学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 220 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
保定学院 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 30 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
沧州交通学院 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 40 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
沧州交通学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 40 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
沧州师范学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 32 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北传媒学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 38 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北地质大学华信学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 380 | 外语 | 文学 | 2 | 河北地质大学华 |
河北工程大学科信学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 55 | 外语 | 文学 | 2 | 科信学院本部 |
河北农业大学 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 110 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北师范大学 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 140 | 外语 | 文学 | 2 | 河北师范大学附属民族学院 |
河北外国语学院 | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 3 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北外国语学院 | 朝鲜语 | 朝鲜语 | 20 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北外国语学院 | 德语 | 德语 | 8 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北外国语学院 | 俄语 | 俄语 | 10 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北外国语学院 | 法语 | 法语 | 6 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北外国语学院 | 翻译 | 翻译/商务英语/英语 | 52 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北外国语学院 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 62 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北外国语学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 92 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北外国语学院 | 日语 | 日语 | 30 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北外国语学院 | 西班牙语 | 西班牙语 | 15 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北外国语学院 | 意大利语 | 意大利语 | 1 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
衡水学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 30 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
石家庄铁道大学四方学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 64 | 外语 | 文学 | 2 | 南校区 |
唐山学院 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 60 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
唐山学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 80 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
燕京理工学院 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 30 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
燕京理工学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 130 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
张家口学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 37 | 外语 | 文学 | 2 | 明湖校区 |
以上就是关于“河北专接本小语种专业有哪些?”的内容了。关注河北专升本考试网,获取常见问题解答、考试大纲、历年真题。
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除