河北外国语学院位于河北省会石家庄,是河北省唯一一所独立建制的民办本科外语类大学。有没有同学专升本想要报考这所院校呢,小编下面给大家整理了河北外国语学院专升本2023年的录取分数线,对这所院校有想法的同学可以参考一下。
以下是河北外国语院校专升本录取分数线
河北外国语学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 100 | 经管 |
河北外国语学院 | 金融工程 | 保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理 | 202 | 经管 |
河北外国语学院 | 精算学 | 保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理 | 202 | 经管 |
河北外国语学院 | 建筑学 | 采矿工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程/智能建造工程 | 234 | 理工 |
河北外国语学院 | 土木工程 | 采矿工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程/智能建造工程 | 234 | 理工 |
河北外国语学院 | 人工智能 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 251 | 理工 |
河北外国语学院 | 软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 251 | 理工 |
河北外国语学院 | 数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 251 | 理工 |
河北外国语学院 | 网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 251 | 理工 |
河北外国语学院 | 物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 251 | 理工 |
河北外国语学院 | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 115 | 外语 |
河北外国语学院 | 朝鲜语 | 朝鲜语 | 212 | 外语 |
河北外国语学院 | 德语 | 德语 | 192 | 外语 |
河北外国语学院 | 俄语 | 俄语 | 171 | 外语 |
河北外国语学院 | 法语 | 法语 | 192 | 外语 |
河北外国语学院 | 翻译 | 翻译/商务英语/英语 | 199 | 外语 |
河北外国语学院 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 199 | 外语 |
河北外国语学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 199 | 外语 |
河北外国语学院 | 葡萄牙语 | 葡萄牙语 | 199 | 外语 |
河北外国语学院 | 日语 | 日语 | 183 | 外语 |
河北外国语学院 | 西班牙语 | 西班牙语 | 144 | 外语 |
河北外国语学院 | 意大利语 | 意大利语 | 231 | 外语 |
河北外国语学院 | 网络与新媒体 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 216 | 文史 |
河北外国语学院 | 国际经贸规则 | 法学/国际经贸规则/知识产权 | 276 | 文史 |
河北外国语学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 284 | 文史 |
河北外国语学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 284 | 文史 |
河北外国语学院 | 小学教育 | 小学教育 | 213 | 文史 |
河北外国语学院 | 学前教育 | 学前教育 | 274 | 文史 |
河北外国语学院 | 护理学 | 护理学/助产学 | 184 | 医学 |
河北外国语学院 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 244 | 医学 |
河北外国语学院 | 口腔医学技术 | 口腔医学技术 | 163 | 医学 |
河北外国语学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 101 | 艺术 |
河北外国语学院 | 美术学 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育 (美术) | 195 | 艺术 |
河北外国语学院 | 艺术教育 (美术) | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育 (美术) | 195 | 艺术 |
河北外国语学院 | 广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 100 | 艺术 |
河北外国语学院 | 艺术设计学 | 视觉传达设计/艺术设计学/艺术与科技 | 202 | 艺术 |
河北外国语学院 | 舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育 (舞蹈) | 175 | 艺术 |
河北外国语学院 | 艺术教育 (舞蹈) | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育 (舞蹈) | 175 | 艺术 |
河北外国语学院 | 艺术教育 (声乐) | 艺术教育 (声乐) /音乐表演 (声乐) /音乐学 (声乐) | 208 | 艺术 |
河北外国语学院 | 音乐表演 (声乐) | 艺术教育 (声乐) /音乐表演 (声乐) /音乐学 (声乐) | 208 | 艺术 |
河北外国语学院 | 音乐表演 (器乐) | 音乐表演 (器乐) /音乐学 (器乐) | 173 | 艺术 |
以上就是关于“河北外国语院校专升本录取分数线”的全部内容了,如想知道更多关于河北专升本资讯、考试科目、复习备考、报考条件、报考院校、报考专业、考试大纲等,敬请关注河北专升本考试网(www.hbgsb.com)。
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除