【导读】河北省专接本网整理了“2021年-2022年河北水利电力学院专升本招生专业对比”,2023年参加河北水利电力学院专升本的同学可以参考下。
点击加入:2023年河北专升本考生交流群,和其他考生一起学习吧!
填写表单:领取河北专接本考试指导
2021年-2022年河北水利电力学院专升本招生专业对比
专业类别 | 招生类别 | 招生专业(2022) | 招生计划人数 | 最低分控线 | 学费标准 | ||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||
经管 | 普通批 | 国际商务 | 30 | 40 | 151 | 240 | 4600 |
理工 | 测绘工程 | 30 | 40 | 100 | 191 | 4900 | |
理工 | 机械电子工程 | 20 | 20 | 100 | 145 | 4900 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 40 | 100 | 145 | 4900 | |
理工 | 城市地下空间工程 | 30 | 30 | 100 | 191 | 4900 | |
理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 30 | 25 | 10o | 191 | 4900 | |
理工 | 给排水科学与工程 | / | 30 | / | 191 | 4900 | |
理工 | 交通工程 | / | 30 | / | 191 | 4900 | |
理工 | 勘查技术与工程 | 40 | 30 | 100 | 191 | 4900 | |
理工 | 电气工程及其白动化 | 20 | 20 | 122 | 189 | 4900 | |
理工 | 电气工程与智能控制 | 30 | 20 | 122 | 189 | 4900 | |
理工 | 通信工程 | 20 | 30 | 122 | 189 | 4900 | |
理工 | 智能电网信息工程 | / | 25 | / | 189 | 4900 | |
理工 | 自动化 | 30 | 30 | 122 | 189 | 490o | |
理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 30 | 30 | 100 | 100 | 4900 | |
理工 | 农业水利工程 | 40 | 40 | 116 | 227 | 4900 | |
理工 | 水利水电工程 | 20 | 20 | 116 | 227 | 4900 | |
理工 | 退役士兵 | 测绘工程 | / | 4 | 80 | 4900 | |
理工 | 机械电子工程 | 1 | 5 | 4900 | |||
理工 | 机械设计制造及其白动化 | 1 | 9 | 4900 | |||
理工 | 城市地下空间工程 | 2 | 4 | 4900 | |||
理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 3 | 4900 | |||
理工 | 给排水科学与工程 | / | 4 | 490o | |||
理工 | 交通工程 | / | 4 | 4900 | |||
理工 | 勘查技术与工程 | 2 | 4 | 4900 | |||
理工 | 电气工程及其白动化 | 2 | 4 | 4900 | |||
理工 | 电气工程与智能控制 | 1 | 4 | 4900 | |||
理工 | 通信工程 | 2 | 6 | 490o | |||
理工 | 智能电网信息工程 | / | 5 | 4900 | |||
理工 | 自动化 | 2 | 6 | 4900 | |||
经管 | 国际商务 | 1 | 8 | 4600 | |||
理工 | 建筑环境与能源应用工程 | / | 2 | 4900 | |||
理工 | 农业水利工程 | 1 | 8 | 4900 | |||
理工 | 水利水电工程 | 1 | 3 | 4900 | |||
理工 | 建档立卡 | 机械电子工程 | 1 | 1 | 90 | 127 | 4900 |
理工 | 机械设计制造及其白动化 | 1 | 2 | 90 | 127 | 49oo | |
理工 | 城市地下空间工程 | 1 | 1 | 90 | 175 | 49oo | |
理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 1 | 90 | 175 | 4900 | |
理工 | 给排水科学与工程 | / | 1 | / | 175 | 4900 | |
理工 | 交通工程 | / | 1 | / | 175 | 4900 | |
理工 | 勘查技术与工程 | 2 | 1 | 90 | 175 | 4900 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 2 | 100 | 180 | 4900 | |
理工 | 通信工程 | 1 | 2 | 100 | 180 | 490o | |
理工 | 自动化 | 2 | 1 | 100 | 180 | 490o | |
经管 | 国际商务 | 3 | 2 | 123 | 239 | 4600 | |
理工 | 农业水利工程 | / | 2 | / | 215 | 4900 | |
理工 | 水利水电工程 | 1 | 1 | 90 | 215 | 4900 |
【结尾】以上是关于“2021年-2022年河北水利电力学院专升本招生专业对比”的相关内容,各位考生可加入【河北专升本考生交流群】与同学们一起交流,更多资讯敬请关注河北省专接本网(www.hbgsb.com)。
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除