【导读】报考了石家庄铁道大学四方学院专升本的小伙伴看过来,河北省专升本网整理了“2022年石家庄铁道大学四方学院专升本学费标准”,可供大家做一个参考。
2022年石家庄铁道大学四方学院专升本学费标准
序号 | 招生专业名称 | 普通考生招生计划数 | 学制 | 授予学位名称 | 考生类别 | 学费标准 | 教学地点 |
1 | 财务管理 | 71 | 2 | 管理学 | 经管 | 10000 | 南校区 |
2 | 电气工程及其自动化 | 71 | 2 | 工学 | 理工 | 10000 | 南校区 |
3 | 电子信息工程 | 71 | 2 | 工学 | 理工 | 10000 | 南校区 |
4 | 法学 | 36 | 2 | 法学 | 文史 | 10000 | 南校区 |
5 | 工程管理 | 71 | 2 | 管理学 | 经管 | 10000 | 南校区 |
6 | 轨道交通信号与控制 | 71 | 2 | 工学 | 理工 | 10000 | 南校区 |
7 | 国际经济与贸易 | 71 | 2 | 经济学 | 经管 | 10000 | 南校区 |
8 | 会计学 | 107 | 2 | 管理学 | 经管 | 10000 | 南校区 |
9 | 计算机科学与技术 | 71 | 2 | 工学 | 理工 | 10000 | 南校区 |
10 | 建筑环境与能源应用工程 | 35 | 2 | 工学 | 理工 | 10000 | 南校区 |
11 | 金融学 | 71 | 2 | 经济学 | 经管 | 10000 | 南校区 |
12 | 市场营销 | 71 | 2 | 管理学 | 经管 | 10000 | 南校区 |
13 | 土木工程 | 71 | 2 | 工学 | 理工 | 10000 | 南校区 |
14 | 信息管理与信息系统 | 35 | 2 | 管理学 | 理工 | 10000 | 南校区 |
15 | 英语 | 106 | 2 | 文学 | 外语 | 10000 | 南校区 |
16 | 自动化 | 71 | 2 | 工学 | 理工 | 10000 | 南校区 |
17 | 产品设计 | 30 | 2 | 艺术学 | 艺术 | 10000 | 西校区 |
18 | 工程造价 | 124 | 2 | 工学 | 经管 | 10000 | 西校区 |
19 | 环境设计 | 30 | 2 | 艺术学 | 艺术 | 10000 | 西校区 |
20 | 机械设计制造及其自动化 | 124 | 2 | 工学 | 理工 | 10000 | 西校区 |
21 | 交通工程 | 62 | 2 | 工学 | 理工 | 10000 | 西校区 |
22 | 视觉传达设计 | 30 | 2 | 艺术学 | 艺术 | 10000 | 西校区 |
【结尾】以上是关于“2022年石家庄铁道大学四方学院专升本学费标准”的相关内容,如想了解更多关于河北专升本相关资讯,可加入【河北专升本考生交流群】,有问题还可以点击【在线咨询】客服老师为您答疑解惑。
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除