序号 | 招生专业名称 | 联考专业 | 计划人数 | 专业类别 | 授予学位 | 学制 | 教学 |
地点 | |||||||
1 | 工商管理 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
2 | 市场营销 | 40 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 | |
3 | 土木工程 | 道路桥梁与渡河工程/建筑学/历史建筑保护工程/土木工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
4 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
5 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
6 | 自动化 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
7 | 应用化学 | 化学/应用化学 | 30 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
8 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺/制药工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
9 | 机械电子工程 | 机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
11 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
12 | 生物技术 | 生物技术/生物科学 | 40 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
13 | 通信工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除