【导读】有同学在找2023年河北工程技术学院专接本招生专业,河北工程技术学院专接本网已经准备好了相关内容,希望对大家有所帮助!
2023年河北工程技术学院专接本招生专业
招生专业 | 联考专业 | 普通考生招生计划数 | 考试类别 | 授予学位 | 学制 | 教学地点 |
电子商务 | 电子商务/电子商务及法律/国际商务/跨境电子商务 | 100 | 经管 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
大数据管理与应用 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 100 | 理工 | 管理学 | 2 | 灵寿校区 |
区块链工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
人工智能 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 100 | 理工 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 140 | 理工 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 90 | 理工 | 理学 | 2 | 灵寿校区 |
网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 90 | 理工 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 90 | 理工 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
虚拟现实技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
智能科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 100 | 理工 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
通信工程 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 150 | 理工 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
长按图片识别二维码
加入2024年河北专接本考生交流群
↓ ↓ ↓
2023年河北工程技术学院专接本招生专业的相关内容到这里就结束了,有其他问题的同学,可以长按扫码上方二维码,进群资讯专业老师,更多资讯可以进入河北专接本网(www.hbgsb.com)查询!
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除