【导读】有同学在找2023年河北东方学院专接本招生专业,河北东方学院专接本网已经准备好了相关内容,希望对大家有所帮助!
2023年河北东方学院专接本招生专业
招生专业 | 联考专业 | 普通考生招生计划数 | 考试类别 | 授予学位 | 学制 |
财务管理 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 100 | 经管 | 管理学 | 2 |
审计学 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 80 | 经管 | 管理学 | 2 |
资产评估 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 50 | 经管 | 管理学 | 2 |
国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 70 | 经管 | 经济学 | 2 |
金融工程 | 保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理 | 30 | 经管 | 经济学 | 2 |
经济与金融 | 保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理 | 40 | 经管 | 经济学 | 2 |
人工智能 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 50 | 理工 | 工学 | 2 |
软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 80 | 理工 | 工学 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 40 | 理工 | 工学 | 2 |
物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 80 | 理工 | 工学 | 2 |
虚拟现实技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 40 | 理工 | 工学 | 2 |
休闲体育 | 冰雪运动/社会体育指导与管理/体育教育/休闲体育/运动康复 | 30 | 体育 | 教育学 | 2 |
英语 | 翻译/商务英语/英语 | 80 | 外语 | 文学 | 2 |
网络与新媒体 | 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 200 | 文史 | 文学 | 2 |
文物与博物馆学 | 历史学/文物与博物馆学 | 100 | 文史 | 历史学 | 2 |
护理学 | 护理学/助产学 | 900 | 医学 | 理学 | 2 |
医学影像技术 | 医学影像技术 | 300 | 医学 | 理学 | 2 |
数字媒体艺术 | 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) | 40 | 艺术 | 艺术学 | 2 |
环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 45 | 艺术 | 艺术学 | 2 |
文物保护与修复 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 45 | 艺术 | 艺术学 | 2 |
影视摄影与制作 | 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 50 | 艺术 | 艺术学 | 2 |
艺术与科技 | 视觉传达设计/艺术设计学/艺术与科技 | 50 | 艺术 | 艺术学 | 2 |
长按图片识别二维码
加入2024年河北专接本考生交流群
↓ ↓ ↓
2023年河北东方学院专接本招生专业的相关内容到这里就结束了,有其他问题的同学,可以长按扫码上方二维码,进群资讯专业老师,更多资讯可以进入河北专接本网(www.hbgsb.com)查询!
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除