2022年华北理工大学轻工学院专升本录取分数线已公布!河北省专升本网为大家整理了详细解读,希望能帮到大家。
2022年华北理工大学轻工学院专升本录取分数线
专业 | 普通考生 | 建档立卡考生 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
财务管理 | 151 | 390 | 358 | 375 | 5 | 375 | 342 | 352 |
电气工程及其自动化 | 151 | 323 | 221 | 261 | 4 | 270 | 238 | 249 |
工程造价 | 150 | 323 | 231 | 286 | 4 | 285 | 251 | 269 |
工商管理 | 120 | 355 | 237 | 283 | 6 | 316 | 253 | 274 |
环境设计 | 121 | 254 | 212 | 228 | 1 | 216 | 216 | 216 |
机械设计制造及其自动化 | 186 | 284 | 178 | 220 | 3 | 197 | 154 | 174 |
计算机科学与技术 | 195 | 339 | 207 | 290 | 8 | 307 | 217 | 289 |
社会体育指导与管理 | 175 | 178 | 141 | 156 | 3 | 148 | 130 | 141 |
市场营销 | 126 | 307 | 181 | 237 | 3 | 201 | 146 | 176 |
数字媒体艺术 | 126 | 239 | 222 | 231 | 2 | 233 | 230 | 232 |
学前教育 | 153 | 343 | 328 | 336 | 5 | 327 | 323 | 325 |
以上就是“2022年华北理工大学轻工学院专升本录取分数线”的全部内容,考生自己查阅。
如果大家想要知道更多关于河北专升本常见问题、教育新闻、报考指南,政策公告、备考资料。敬请关注河北专接本网(www.hbgsb.com)。
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除