【导读】2022年河北外国语学院专升本分数线已公布,以下是河北省专接本考试网整理的相关内容。
2022年河北外国语学院专升本分数线
2022年河北外国语学院专升本普通考生录取分数统计表 | |||
录取专业 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
阿拉伯语 | 102 | 239.5 | 102.5 |
播音与主持艺术 | 163 | 239.83 | 186 |
财务管理 | 301 | 371 | 320.5 |
朝鲜语 | 117 | 262.5 | 117.5 |
德语 | 100 | 253.5 | 101.5 |
电子商务 | 240 | 327 | 265.5 |
俄语 | 109 | 252.5 | 109.5 |
法语 | 107 | 246.5 | 107 |
翻译 | 182 | 208 | 183.5 |
工程造价 | 212 | 287 | 243.5 |
广播电视编导 | 101 | 128.5 | 113.5 |
国际经济与贸易 | 159 | 227.5 | 169.5 |
汉语国际教育 | 270 | 292 | 270.5 |
护理学 | 153 | 271.5 | 161.5 |
建筑学 | 191 | 252 | 198 |
金融工程 | 140 | 276 | 164 |
精算学 | 140 | 193 | 146.5 |
康复治疗学 | 223 | 270.5 | 249.5 |
口腔医学技术 | 100 | 264 | 100 |
葡萄牙语 | 229 | 273 | 229.5 |
人工智能 | 206 | 290.5 | 208.5 |
日语 | 218 | 280 | 218.5 |
软件工程 | 206 | 282.5 | 227 |
商务英语 | 182 | 205 | 184.5 |
审计学 | 301 | 343 | 315 |
数据科学与大数据技术 | 206 | 311.5 | 214.5 |
土木工程 | 191 | 295.5 | 221 |
网络工程 | 206 | 279 | 215 |
网络与新媒体 | 224 | 257.5 | 224 |
舞蹈表演 | 165 | 194.17 | 185 |
西班牙语 | 104 | 237 | 104 |
小学教育 | 231 | 318.5 | 277.5 |
学前教育 | 293 | 342 | 318.5 |
艺术教育(美术) | 197 | 237.66 | 224.67 |
艺术教育(声乐) | 199 | 215 | 199 |
艺术教育(舞蹈) | 165 | 194.33 | 180.83 |
意大利语 | 161 | 235.5 | 161.5 |
音乐表演(器乐) | 181 | 194 | 181 |
音乐表演(声乐) | 199 | 222.67 | 199.5 |
英语 | 182 | 221.5 | 191 |
资产评估 | 301 | 359 | 308.5 |
2022年河北外国语学院专升本建档立卡考生录取分数统计表 | |||
录取专业 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
财务管理 | 287 | 308 | 293 |
朝鲜语 | 110 | 216 | 216 |
电子商务 | 239 | 304.5 | 285 |
法语 | 100 | 141.5 | 141.5 |
工程造价 | 212 | 248 | 244 |
国际经济与贸易 | 149 | 178.58 | 178.5 |
护理学 | 150 | 164.5 | 154 |
金融工程 | 140 | 170 | 170 |
精算学 | 140 | 165 | 165 |
康复治疗学 | 215 | 217.5 | 217.5 |
口腔医学技术 | 95 | 136 | 114.5 |
人工智能 | 200 | 211.5 | 203 |
日语 | 210 | 236 | 236 |
软件工程 | 200 | 248 | 225.5 |
商务英语 | 181 | 188.5 | 188.5 |
审计学 | 287 | 343 | 302 |
数据科学与大数据技术 | 200 | 256.5 | 256.5 |
土木工程 | 175 | 206.5 | 196.5 |
网络工程 | 200 | 216 | 214.5 |
网络与新媒体 | 204 | 207 | 207 |
小学教育 | 226 | 296 | 278 |
学前教育 | 292 | 321 | 313 |
英语 | 181 | 198 | 191.5 |
以上就是“2022年河北外国语学院专升本分数线”的全部内容。如果想了解更多河北专接本院校内容,可以关注:河北专接本之家微信公众号;如果你复习效率低,不知道怎么快速进入备考状态,那么可以扫码加入河北专升本考生交流群咨询老师。
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除