【导读】2022年河北建筑工程学院专升本分数线已公布,以下是河北省专接本考试网整理的相关内容。
2022年河北建筑工程学院专升本分数线
专业 | 普通考生 | 建档立卡 | 退役士兵 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
道路桥梁与渡河工程 | 394.5 | 379 | 357 | 356.5 | 177 | 142.5 |
电气工程及其自动化 | 472 | 402.5 | 401.5 | 384.5 | 249.5 | 220.5 |
机械电子工程 | 402 | 382.5 | 407 | 407 | 209 | 189.5 |
机械设计制造及其自动化 | 440 | 408 | 424.5 | 424.5 | 260.5 | 210 |
建筑电气与智能化 | 402 | 379 | / | / | 217 | 127 |
建筑环境与能源应用工程 | 427 | 242 | 185.5 | 185.5 | 219 | 81 |
勘查技术与工程 | 388 | 361 | 341.5 | 339 | 128 | 89.5 |
能源与动力工程 | 378.5 | 164.5 | 156 | 156 | 108 | 35 |
网络工程 | 385 | 350 | 333.5 | 287.5 | 152.5 | 82 |
物联网工程 | 392.5 | 351.5 | 345 | 331 | 177.5 | 85.5 |
英语 | 226.5 | 214.5 | 208 | 197.5 | 121.5 | 121.5 |
以上就是“2022年河北建筑工程学院专升本分数线”的全部内容。如果想了解更多河北专接本院校内容,可以关注:河北专接本之家微信公众号;如果你复习效率低,不知道怎么快速进入备考状态,那么可以扫码加入河北专升本考生交流群咨询老师。
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除