本科院校 | 大类 | 录取专业 | 分控线 | 平均分 | 最高分 | 学位 | 学习地点 |
邯郸学院 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 246 | 291.92 | 317 | 工学 | 校本部 |
理工 | 电子信息工程 | 246 | 286.02 | 306.5 | 工学 | 校本部 | |
理工 | 制药工程 | 221 | 262.21 | 286 | 工学 | 校本部 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 196 | 293.2 | 313 | 工学 | 校本部 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 240 | 194.86 | 236.5 | 工学 | 校本部 | |
理工 | 网络工程 | 240 | 277.78 | 302 | 工学 | 校本部 | |
理工 | 食品科学与工程 | 162 | 290.34 | 304 | 工学 | 校本部 | |
体育 | 社会体育指导与管理 | 126 | 130.11 | 147.5 | 教育学 | 校本部 | |
文史 | 汉语国际教育 | 248 | 267.28 | 289.5 | 文学 | 校本部 | |
文史 | 历史学 | 251 | 272.66 | 306.5 | 历史学 | 校本部 | |
文史 | 思想政治教育 | 231 | 243.67 | 257.5 | 法学 | 校本部 | |
艺术 | 播音与主持艺术 | 167 | 193.62 | 231.5 | 艺术学 | 校本部 | |
艺术 | 美术学 | 200 | 219.78 | 253.5 | 艺术学 | 校本部 | |
艺术 | 舞蹈表演 | 162 | 181.76 | 201.4 | 艺术学 | 校本部 | |
艺术 | 音乐学 | 162 | 201.01 | 225.9 | 艺术学 | 校本部 |
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除