类别 | 专业名称 | 分数线 | 公共课 |
科目 | |||
文史 | 应用心理学 | 105 | |
社会工作 | 125 | 外语+政治 | |
学前教育、法学、广告学、历史学、人文教育 | 130 | ||
汉语言文学 | 135 | ||
广播电视新闻学、新闻学、文秘教育、汉语言文学(非师范) | 142 | ||
思想政治教育、行政管理、小学教育 | 150 | ||
医学 | 预防医学 | 120 | 外语+政治 |
护理学 | 130 | ||
医学检验 | 135 | ||
麻醉学、医学影像学、应用心理学 | 145 | ||
临床医学、针灸推拿学 | 155 | ||
理工 | 安全工程、小学教育、数字媒体技术、生物科学、教育技术学 | 100 | 外语+数学 |
水利水电工程、无机非金属工程、热能与动力工程、材料成型及控制工程、地理科学、资源环境与城乡规划管理、法学、学前教育、冶金工程、采矿工程、测绘工程、矿物加工工程 | 109 | ||
计算机科学与技术、网络工程、软件工程、机械工程及自动化、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、汽车服务工程、飞行器制造工程 | 120 | ||
数学与应用数学、信息计算与科学、心理学、通信工程 | 126 | ||
土木工程、食品科学与工程、化学、应用化学 | 136 | ||
电气工程及其自动化、电子信息工程、建筑电气与智能化、自动化 | 141 | ||
制药工程(化学制药方向)、化学工程与工艺 | 152 | ||
制药工程、物流工程 | 160 | ||
财经 | 金融学 | 110 | 外语+数学 |
国际经济与贸易 | 136 | ||
保险 | 146 | ||
管理 | 工商管理、旅游管理、物流管理、物业管理 | 115 | 外语+数学 |
市场营销 | 138 | ||
会计学、人力资源管理 | 142 | ||
财务管理、工程管理 | 145 | ||
艺术 | 表演、数字媒体艺术、摄影、录音艺术、舞蹈编导、舞蹈学、音乐学、音乐表演 | 35 | 外语 |
动画、绘画、美术学 | 40 | ||
艺术设计、播音与主持艺术、广播电视编导 | 50 | ||
农学 | 园艺、农学、水产养殖学 | 110 | 外语+数学 |
园林、动物科学、动物医学、植物保护 | 135 | ||
体育 | 体育教育、社会体育 | 35 | 外语 |
英语 | 英语 | 81 | 政治 |
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除