有同学在找沧州交通学院专接本录取分数,沧州交通学院专接本网已经准备好了相关内容,希望对大家有所帮助!
2021-2023年沧州交通学院专升本录取情况
2021-2023年专升本录取分数线 | ||||||||||||||||
招生专业 | 普通类 | 退役士兵 | 建档立卡 | |||||||||||||
录取最低分 | 省控线 | 录取最低分 | 省控线 | 录取最低分 | 省控线 | |||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
工商管理 | 269 | 324.5 | 331 | 194 | 203 | 163 | 194 | 182.5 | 137 | 80 | 226 | 338 | 338 | 182 | 200 | 159 |
酒店管理 | 170.5 | 220.5 | 243 | 151 | 213 | 243 | 111 | 43.5 | 53 | 80 | 132.5 | \ | 228 | 123 | 193 | 228 |
工程管理 | 246.5 | 301.5 | 335 | 170 | 212 | 249 | 147.5 | 106 | 108 | 80 | 227 | 307.5 | 346 | 164 | 212 | 229 |
软件工程 | 230 | 323.5 | 323 | 150 | 206 | 251 | 96 | 37 | 70 | 80 | 158.5 | 293 | 312 | 148 | 200 | 233 |
物联网工程 | 199 | 303.5 | 319 | 150 | 206 | 251 | 101 | 29 | 62 | 80 | 177.5 | 280.5 | 306 | 148 | 200 | 233 |
自动化 | 162 | 267.5 | 301 | 122 | 189 | 233 | 81.5 | 26 | 42 | 80 | \ | 259 | 289 | 100 | 180 | 217 |
电气工程及其自动化 | 171 | 284.5 | 309 | 122 | 189 | 233 | 101.5 | 38 | 46 | 80 | 141.5 | 261.5 | 295 | 100 | 180 | 217 |
土木工程 | 156.5 | 273.5 | 309 | 100 | 191 | 234 | 101 | 23.5 | 25 | 80 | 94 | 217 | 282 | 90 | 175 | 219 |
机械工程 | 144.5 | 229.5 | 246 | 100 | 145 | 180 | 128 | 18 | 26 | 80 | 160 | 186 | 231 | 90 | 127 | 160 |
车辆工程 | 132.5 | 214 | 239 | 100 | 145 | 180 | 113.5 | 9 | 27 | 80 | 155 | 168.5 | 199 | 90 | 127 | 160 |
以上就是关于“2021-2023年沧州交通学院专升本录取分数汇总”的内容了。考生如果想获得更多关于河北专升本相关资讯,如河北专升本招生章程、政策公告、统招专升本、成考专升本、自考专升本、网教专升本等相关信息,敬请关注我们河北专接本网。
河北专接本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除